机械零件上各要素的形体尺寸、各要素相互位置尺寸、角度尺寸都有公差要求,但为了制图方便、简化设计,对加工工艺上能保证精度的尺寸在图样上就不必标注出公差,这些尺寸称为未注公差尺寸。对于这些未注公差尺寸,GB/T 1804-2000对一般公差——线性尺寸和角度尺寸的未注公差进行了具体规定,该标准适用于金属切削加工和冲压加工得到的线性尺寸、角度尺寸、尺寸要素的相互位置尺寸的未注公差,使用时查相关标准即可。
项 目 | 与自身尺寸公差的关系 | 未注公差值的确定方法 | |
控制情况 | 是否遵守包容要求 | ||
圆 度 | 自身尺寸公差(包括角度公差)能控制的形位公差 | — | 等于给出的直径公差值,但不能大于表未注形位公差的公差值的径向圆跳动值 |
圆柱度 | 遵守 | 必须在最大实体边界之内,可充满整个尺寸公差带。当处处都为最大实体尺寸时,圆柱度误差为0 | |
不遵守 | 由圆度、素线的直线度未注公差控制(限于用两点法测量) | ||
平行度 | 遵守 | 必须在最大实体边界之内,其未注公差值等于给出的尺寸公差值或直线度和平面度未注公差值中的较大者 | |
不遵守 | 由平面度、直线度未注公差值控制 | ||
垂直度
倾斜度
|
— | 由角度公差和要素自身的直线度或平面度未注公差值分别控制。垂直度未注公差值可从表未注形位公差的公差值中选取 | |
直线度
平面度
|
尺寸公差不能控制的形位公差
|
— | 由表未注形位公差的公差值选取 |
同轴度 | — | 未规定。在极限状态下,和表未注形位公差的公差值规定的径向圆跳动的未注公差值相等 | |
对称度 | — | 由表未注形位公差的公差值选取 | |
圆跳动 | — | — | 由表未注形位公差的公差值选取 |
全跳动 | 不需给定未注公差值的形位公差 | — | 未给出。由相应的形状公差(如圆度、圆柱度)和位置公差(如同轴度)未注公差值控制 |
线轮廓度
面轮廓度
位置度
|
— | 未给出。由相应的定位、定形尺寸公差控制 |
知识点词条:未注公差,尺寸,技术要求