蜗杆基本要素的名称、代号及计算公式见表。
表 蜗杆基本要素的尺寸计算
|
||
| 名称 | 计算公式 | |
|---|---|---|
| 轴向模数mx | (基本参数) | |
| 头数z1 | (基本参数) | |
| 分度圆直径d1 | (基本参数) | |
| 齿形角α | α=20° | |
| 轴向齿距px | px=πmx | |
| 导程Pz | Pz=z1px=z1πmx | |
| 齿顶高ha | ha=mx | |
| 齿根高hf | hf=1.2mx | |
| 全齿高h | h=2.2mx | |
| 齿顶圆直径da | da=d1+2mx | |
| 齿根圆直径df |
df=d1-2.4mx df=da-4.4mx |
|
| 导程角γ | tanγ=Pz/(πd1) | |
| 齿顶宽sa | 轴向sa | sa=0.843mx |
| 法方san | san=0.843mxcosγ | |
| 齿根槽宽ef | 轴向ef | ef=0.697mx |
| 法向efn | efn=0.697mxcosγ | |
| 齿厚s | 轴向sx | sx=px/2=(πmx)/2 |
| 法向sn |
sn=(px/2)cosγ=(πmx/2)cosγ |
|
知识点词条:蜗杆基本要素及其尺寸计算