工件材料 | 硬度HBS | 粗车(ap=2.5~6mm,f=0.35~0.65mm/r) | 刀具材料 | 精车(ap=0.3~2mm,f=0.1~0.3mm/r) | 刀具材料 |
---|---|---|---|---|---|
碳素钢
合金结构钢
|
150~200 | 90~100 | YT5 | 120~150 | YT15 |
200~250 | 80~100 | 110~130 | |||
250~325 | 60~80 | 75~90 | |||
325~400 | 40~60 | 60~80 | |||
灰铸铁 | 150~200 | 70~90 | YG8 | 90~110 | YG6 |
200~250 | 50~70 | 70~90 | |||
可锻铸铁 | 120~150 | 100~120 | 130~150 | ||
铝及铝合金 | 200~400 | 300~600 |
注:刀具寿命T=60min;ap、f取大值时,v选小值,反之,v取大值。切槽、切断时可按粗车数值的60%选取,进给量f=0.07~0.32mm/r,刀头宽、刀头长度短用大进给量,反之用小进给量;加工材料硬度低用大进给量。
工件材料 | 硬度HBS | 铣削速度/(m/min) | |
---|---|---|---|
硬质合金铣刀 | 高速钢铣刀 | ||
低、中碳钢 |
<220 225~290 300~425 |
80~150 60~115 40~75 |
21~40 15~36 9~20 |
灰铸铁 |
100~140 150~225 230~290 300~320 |
110~115 60~110 45~90 21~30 |
24~36 15~21 9~18 5~10 |
不锈钢 | 70~90 | 20~35 | |
铸钢 | 45~75 | 15~25 | |
黄铜 | 180~300 | 30~50 | |
铝镁合金 | 95~100 | 360~600 | 180~300 |
合金钢 |
<200 225~325 325~425 |
55~120 40~80 30~60 |
15~35 10~24 5~10 |
注:精加工的切削速度可比表中数值增加30%左右。
工件材料 | 进给量 | ||||
---|---|---|---|---|---|
粗铣(每齿进给量fz/mm) | 精铣(每转进给量/mm) | ||||
高速钢铣刀 | 硬质合金铣刀 | Ra/μm | 高速钢铣刀 | 硬质合金铣刀 | |
钢 | 0.08~0.12 | 0.09~0.18 |
3.2 1.6 0.8 |
0.5~1.2 0.23~0.5 |
0.5~1 0.4~0.6 0.2~0.3 |
铸铁、铜及铝合金 | 0.2~0.35 | 0.14~0.29 |
注:此表以机床功率5~10kW、工艺系统刚度较大、细齿铣刀加工作为参考
直径/mm | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
齿数 | 粗齿 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 26 | |||
细齿 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 26 | 34 | ||||
密齿 | 12 | 18 | 24 | 32 | 40 | 52 | 64 |
注:面铣刀直径的选择应按铣削工件表面的宽度来确定:d=(1.1~1.6)ae,计算出来的数值再按上述标准值选取。
钻头直径/mm | 铸铁 材料硬度HBS | 钢 抗拉强度σb/MPa | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
160~200 | 200~300 | 300~400 | 500~700(35、45钢) | 700~900(15Cr、20Cr) | ||||||
vc/(m/min) | f/(mm/r) | vc/(m/min) | f/(mm/r) | vc/(m/min) | f/(mm/r) | vc/(m/min) | f/(mm/r) | vc/(m/min) | f/(mm/r) | |
1~6 | 16~24 | 0.07~0.12 | 10~18 | 0.05~0.1 | 5~12 | 0.03~0.08 | 18~25 | 0.05~0.1 | 12~20 | 0.05~0.1 |
6~12 | 0.12~0.2 | 0.1~0.18 | 0.08~0.15 | 0.1~0.2 | 0.1~0.2 | |||||
12~22 | 0.2~0.4 | 0.18~0.25 | 0.15~0.2 | 0.2~0.3 | 0.2~0.3 | |||||
22~50 | 0.4~0.8 | 0.25~0.4 | 0.2~0.3 | 0.3~0.45 | 0.3~0.45 | |||||
钻中心孔的切削用量 | ||||||||||
钻孔公称直径/mm | 进给量/(mm/r) | 切削速度/(m/min) | ||||||||
1~5 | 0.02~0.1 | 8~15 |
注:采用硬质合金钻头加工铸铁时vc=20~30m/min。
材料 | 铸铁 | 钢及铸铁 | 铝及其合金 | 可锻铸铁、青铜 | 黄铜 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
切削液 | 干切 | 非水溶性切削油 | 煤油 | 煤油、水溶性切削油 | 矿物油 | |||||
铰刀直径/mm | vc/(m/min) | f/(mm/r) | vc/(m/min) | f/(mm/r) | vc/(m/min) | f/(mm/r) | vc/(m/min) | f/(mm/r) | vc/(m/min) | f/(mm/r) |
6~10 | 4~8 | 0.3~0.5 | 3~5 | 0.3~0.4 | 8~12 | 0.3~0.5 | 3~8 | 0.2~0.3 | 10~18 | 3~0.5 |
10~15 | 0.5~1 | 0.4~0.5 | 0.5~1 | 0.3~0.4 | 0.5~1 | |||||
15~25 | 0.8~1.2 | 0.5~0.6 | 0.8~1.2 | 0.4~0.5 | 0.8~1.2 | |||||
25~40 | 1.2~1.5 | 0.5~0.6 | 1.0~1.5 | 0.5~0.6 | 1.0~1.5 |
注:采用硬质合金铰刀加工铸铁时取vc=6~15m/min,加工铝时取vc=15~30m/min,加工钢时取vc=6~12m/min。
镗削工序 | 刀具材料 | 铸铁 | 钢、铸钢 | 铜铝、铜铝合金 | 背吃刀量(直径上)/mm | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vc/(m/min) | f/(mm/r) | vc/(m/min) | f/(mm/r) | vc/(m/min) | f/(mm/r) | |||
粗镗 | 高速钢 | 20~35 | 0.3~1.0 | 20~40 | 0.3~1.0 | 100~150 | 0.5~1.5 | 5~8 |
硬质合金 | 35~60 | 40~60 | 200~250 | |||||
半精镗 | 高速钢 | 25~40 | 0.2~0.8 | 30~50 | 0.2~0.8 | 150~200 | 0.2~0.5 | 1.5~3 |
硬质合金 | 60~70 | 80~120 | 250~300 | |||||
精镗 | 高速钢 | 15~30 | 0.15~0.5 | 20~35 | 0.1~0.6 | 150~200 | 0.15~0.2 | 0.6~1.2 |
硬质合金 | 70~80 | 60~100 | 0.15~0.5 | 200~400 | 0.06~0.1 |
注:当采用高精度镗头镗孔时,由于直径余量不大于0.2mm,切削速度可提高一些,加工铸铁时为100~150m/min,加工钢件时为150~200m/min,加工铝合金时为200~400m/min,进给量取0.03~0.1mm/r。
加工材料 | 铸铁 | 钢及其合金 | 不锈钢 | 铝、铜及其合金 |
---|---|---|---|---|
vc/(m/min) | 5~10 | 3~8 | 2~7 | 10~20 |
注:在同样条件下,相同直径螺距大取低速;丝锥直径小取相对高速,丝锥直径大取相对低速。
知识点词条:附录A常用切削用里选择参考表