表 灰铸铁的牌号、力学性能及用途
类别 | 牌号 | 力学性能 | 用途举例 | |
---|---|---|---|---|
σb/MPa | 硬度(HBW) | |||
铁素体灰铸铁 | HT100 | ≥100 | 143~229 | 低载荷和不重要零件,如盖、外罩、手轮、支架 |
铁素体+珠光体灰铸铁 | HT150 | ≥150 | 163~229 | 承受中等应力的零件 ,如底座、床身、工作台、阀体管路附件及一般工作条件要求的零件 |
珠光体灰铸铁 | HT200 | ≥200 | 170~241 | 承受较大应力和重要的零件,如气缸体、齿轮、机座床身、活塞、齿轮箱、油缸等 |
HT250 | ≥250 | 170~241 | ||
孕育铸铁 | HT300 | ≥300 | 187~225 | 床身导轨、车床、冲床等受力较大的床身、机座、主轴箱、卡盘、齿轮等,高压油缸、泵体、阀体、衬套、凸轮、大型发动机的曲轴、气缸体等 |
HT350 | ≥350 | 197~269 |
知识点词条:灰铸铁的牌号及用途