在选择表面加工方法时,一般先根据加工表面的特点及精度和粗糙度要求选定最终加工方法,然后再确定精加工前准备工序的加工方法。由于获得同-精度和粗糙度的加工方法可以有几种,在选择时除了考虑生产率要求和经济效益外,还应根据零件的材料、结构形状、尺寸,生产类型及企业的具体生产条件等因素,选择相应的加工方法和加工方案。各种典型表面的加工方法和加工方案可查阅有关工艺手册,以下两表分别摘录了外圆生面.内孔和平面的加工方案。
外圆柱面加工方案
代号 | 加工方案 | 经济精度(以公差等级表示) |
表面粗糙度
Ra/μm
|
适用范围 |
---|---|---|---|---|
1 | 粗车 | IT11~IT13 | 12.5~50 | 适用于淬火钢以外的各种金属 |
2 | 粗车—半精车 | IT8~IT10 | 3.2~6.3 | |
3 | 粗车—半精车—精车 | IT7~IT8 | 0.8~1.6 | |
4 | 粗车—半精车—精车—滚压(或抛光) | IT7~IT8 |
0.025 ~0.2 |
|
5 | 粗车—半精车—磨削 | IT7~IT8 | 0.4~0.8 | 主要用于淬火钢,也可用于未淬火刚,但不宜加工有色金属 |
6 | 粗车—半精车—粗磨—精磨 | IT6~IT7 | 0.1~0.4 | |
7 | 粗车—半精车—粗磨—精磨—超精加工(或轮式超精磨) | IT5 |
0.1 ~Rz0.1 |
|
8 | 粗车—半精车—精车—金刚车 | IT6~IT7 |
0.025 ~0.4 |
主要用于要求较高的有色金属加工 |
9 | 粗车—半精车粗磨—精磨——超精磨或镜面磨 | IT5以上 |
0.006 ~0.025 |
极高精度的外圆加工 |
10 | 粗车—半精车—粗磨精磨—研磨 | IT5以上 |
0.006 ~0.1 |
内孔加工方案
代号 | 加工方案 | 经济精度(以公差等级表示) |
表面粗糙度
Ra/μm
|
适用范围 |
---|---|---|---|---|
1 | 钻 | IT11~IT13 | 12.5 | 加工未淬火钢及铸铁的实心毛坯,也可用于加工有色金属(孔径小于15~ 20mm) |
2 | 钻—铰 | IT8 | 1.6~3.2 | |
3 | 钻—铰—精铰 | IT7~IT8 | 0.8~1.6 | |
4 | 钻—扩 | IT10~IT11 | 6.3~12.5 | 加工未淬火钢及铸铁的实心毛坯,也可用 于加工有色金属(孔径大于15~20mm) |
5 | 钻—扩—铰 | IT8~IT9 | 1.6~3.2 | |
6 | 钻—扩—粗铰—精铰 | IT7 | 0.8~1.6 | |
7 | 钻—扩—机铰—手铰 | IT6~IT6 | 0.1~0.4 | |
8 | 钻—扩—拉 | IT7~IT9 | 0.1`1.6 | 大批量生产(精度视拉刀精度而定) |
9 | 粗镗(或扩孔) | IT11~IT13 | 6.3~12.5 | 除淬火钢外各种材料,毛坯有铸出孔或锻出孔 |
10 | 粗镗(粗扩)—半精镗(精扩) | IT9~IT10 | 1.6~3.2 | |
11 | 粗镗(粗扩)—半精镗(精扩)—精镗(铰) | IT7~IT8 | 0.8~1.6 | |
12 | 租镗(粗扩)—半精镗(精扩)—精镗浮动镗刀精镗 | IT6~IT7 | 0.4~0.8 | |
13 | 粗镗(粗扩)—半精镗—磨孔 | IT7~IT8 | 0.2~0.8 | 主要用于淬火钢,也可用于未淬火钢,但 不宜用于有色金属 |
14 | 粗镗(粗扩)—半精镗—粗磨—精磨 | IT6~IT7 | 0.1~0.2 | |
15 | 粗镗——半精镗—精镗—金钢镗 | IT6~IT7 | 0.05~0.4 | 主要用于精度要求高的有色金属加工 |
16 | 钻—(扩)—粗铰—精铰—珩磨;钻—(扩) —拉—珩磨;粗镗—半精镗—精镗—珩磨 | IT6~IT7 |
0.025 ~0.2 |
精度要求很高的孔 |
17 | 以研磨代替方案16中的珩磨 | IT6以上 |
0.006 ~0.1 |
代号 | 加工方案 | 经济精度(以公差等级表示) |
表面粗糙度
Ra/μm
|
适用范围 |
---|---|---|---|---|
1 | 粗车—半精车 | IT8~IT10 | 3.2~6.3 | 端面 |
2 | 粗车—半精车—精车 | IT7~IT8 | 0.8~1.6 | |
3 | 粗车—半精车—磨削 | IT8~IT9 | 0.2~0.8 | |
4 | 粗刨(或粗铣)—精刨(或精铣) | IT8~IT10 | 1.6~6.3 | 一般不淬硬平面(端铣表面粗糙 度较小) |
5 | 粗刨(或粗铣)—精刨(或精铣)—刮研 | IT6~IT7 | 0.1~0.8 | 精度要求较高的不淬硬平面,批 量较大时宜采用宽刃精刨方案 |
6 | 以宽刃创削代替上述方案中的刮研 | IT7 | 0.2~0.8 | |
7 | 粗创(或粗铣)—精刨(或精铣)—磨削 | IT7 | 0.2~0.8 | 精度要求高的淬硬平面或不淬 硬平面 |
8 | 粗刨(或粗铣)—精刨(或精铣)—粗磨—精磨 | IT6~IT7 | 0.02~0.4 | |
9 | 粗铣—拉 | IT7~IT9 | 0.2~0.8 | 大量生产,较小的平面(精度视 拉刀精度而定) |
10 | 粗铣—精铣—磨削—研磨 | IT6以上 |
0.006 ~0.1 |
高精度平面 |
知识点词条:表面加工方法的选择